 
    Mattias
Medlemsnummer: 8984|   | KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du först registrera ett konto hos oss. Registrera konto Om du har frågor Kontakta oss |   | 
| Kön: Man Ålder: 41 år Spelålder: 28-40 Längd: 180 cm Vikt: 60 kg | Hårfärg: Brunt Ögonfärg: Blå Dialekter: Har körkort: Ja | 
Språk:
| Engelska | Bra | 
| Svenska | Modersmål | 
| Erfarenhet: | |
| Statist | Mycket | 
| Skådespelare | Lite | 
| Modell | Lite | 
| Publik | Mycket | 
| Röstjobb | Ingen | 
| Eventpersonal | Ingen | 
Erfarenhet och tidigare roller
| Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År | 
| Hålet (Kortfilm) | Skådespelare | Datorspelande man | YXFILM | 2023 | 
| Quisling | Statist | Arbetare | Paradox/SF Studios | 2023 | 
| Pappas pojkar | Skådespelare | Snabbmatsförsäljare | Nexico | 2020 | 
| Första dejten | Deltagare | Riktig blind-date | Warner Bros | 2020 | 
| Reklamfilm för AJ Produkter | Skådespelare | Sätta kabel i PC (Misslyckas) | Breitholtz Entertainment AB | 2020 | 
| Huss | Skådespelare med tal | Dräng på knarkgård | Yellowbird | 2020 | 
| Quick | Statist | "Torsk"/Sexköpare | Brain Academy | 2018 | 
| Enkelstöten 2 | Statist | Flanör | FLX | 2018 | 
| Enkelstöten 2 | Statist | Festdeltagare | FLX | 2018 | 
| Vår tid är nu | Statist | Arbetare på Rosenbad | Jarowski | 2018 | 
| Vår tid är nu | Statist | Gayklubbsbesökare | Jarowski | 2018 | 
| Sune vs. Sune | Staist | Bussresenär | Unlimited Stories | 2017 | 
| Vår tid är nu | Statist | Sjukhusbesökare | Jarowski | 2017 | 
| Ullared | Deltagare | Shoppar | Strix | 2017 | 
| Unga Astrid | Statist | Kyrkobesökare | Nordisk Film | 2017 | 
| Första dejten | Deltagare | Riktig blind-date | Warner Bors | 2017 | 
| Halv åtta hos mig | Deltagare | Tävlar i matlagning | ITV Studios | 2016 | 
| Tom of Finland | Statist | Balettpublk | Anagram Väst AB | 2016 | 
| Upp i det blå | Skådespelare med tal | Rymdexpert i Nyhetsstudio | Memfis | 2015 | 
| Tre dygn i April (Konungens nei) | Statist | Flykting | Zentropa International Sweden AB / Paradox Rettigheter AS | 2015 | 
| The Confessions of Thomas Quick | Statist | Middagsgäst i restaurang | Independentfilm | 2014 | 
| Viva Hate | Statist | Sjukhusbesökare | Anagram Produktion AB för SVT | 2014 | 
| Pojken med guldbyxorna | Statist | Smutsig och utslagen knarkare | Tre Vänner | 2013 | 
| Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann | Statist | Flanör | Nice Flxpictures AB | 2013 | 
| Ettor och Nollor | Statist | Säkerhetsvakt | GötaFilm | 2013 | 
| Johan Falk - Frank Wagner | Statist | Journalist | Fladen Film | 2011 | 
| Hinsehäxan | Statist | Dansare/Barhäng | SVT | 2011 | 
| Cockpit | Statist | Fotgängare | Garagefilm | 2011 | 
| Bingolotto | Avancerad statist/Skådespelare | Banan | Eyeworks | 2011 | 
| Irene Huss - Jagat vittne | Statist | Parkfestbesökare | Illusion Film AB | 2011 | 
| Dom över död man | Statist | Cykelbud | Filmlance | 2011 | 
| Svensson Svensson - i nöd och lust | Statist | En av tre flöjtspelare | Tre vänner | 2011 | 
| Reklamfilm för Cortegen | Avancerad statist | Glasstrut | Erik Barr och Emanuel Claesson | 2010 | 
| Fotografering för TV4Sport, Superettan | Modell | Fotbollssupporter | Hey it´s Enrico Pallazzo! | 2010 | 
| Reklamfilm för NetOnNet, Norge | Avancerad statist | Lagerarbetare (även lite sång) | Breitholts entertainment | 2010 | 
| Fyra år till | Statist | Folkpartist på middag | Anagram Produktion AB / Film i väst | 2009 | 
| Snabba Cash | Statist | Kassörska | Tre Vänner | 2009 | 
| Reklamfilm för SIBA | Avancerad statist | Student bakom en stor TV | Plattform / Folke Film | 2008 | 
| Ansiktsfotografering | Modell | Ansiktsprofil | Aorta | 2008 | 
| Vi hade i alla fall tur med vädret - igen | Statist | Kontorsarbetare | Film i Väst | 2008 | 
| Selma och Sophie | Statist | portier/piccolo på Grand Hotel | SVT | 2008 | 
| Guidience | Statist | Patient på en vårdcentral | Garagefilm | 2008 | 
| Reklam för SF Konferens | Statist | Publik | Silverbulletfilm | 2008 | 
| Reklamfilm för DAS.nl | Avancerad statist | Flygande kontorsarbetare | Plattform / FolkeFilm | 2007 | 
| De ofrivilliga | Statist | Spårvagnsresenär | Plattform | 2007 | 
| Irene Huss - Tatuerad Torso | Statist | Konsertpublik | Illusion Film | 2007 | 
| Upp till kamp | Statist | Bla. knarkare och husokkupant. | GötaFilm | 2006 | 
| Göteborg 28:e filmfestival | Statist | Filmpublik | Plattform / Folke Film | 2005 | 
| En decemberdröm | Statist | Promenerade | SVT | 2005 | 
| Visa fler | ||||
Jobbgalleri
Populära jobb just nu
                
                    
                    Gilla oss på Facebook
                
                
                     Följ oss på X (Twitter)
                
                
                    
                    Kontakt
                
                
                    
                    Modell.se
                
                
                    
                    Skådespelare.se
                
                
                    Statist.se - Stockholm  | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
                    Följ oss på X (Twitter)
                
                
                    
                    Kontakt
                
                
                    
                    Modell.se
                
                
                    
                    Skådespelare.se
                
                
                    Statist.se - Stockholm  | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
                    
                    
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
 
                             
                                

 
                       
                    
                       
                    
                       
                    
                       
                    
                       
                    
                       
                    
                       
                    
                       
                    
                       
                   