 
    Inna
Medlemsnummer: 712830|   | KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du först registrera ett konto hos oss. Registrera konto Om du har frågor Kontakta oss |   | 
| Kön: Kvinna Ålder: 41 år Spelålder: 31-40 Längd: 163 cm Vikt: 55 kg | Hårfärg: Brunt Ögonfärg: Gråblå Dialekter: Ukrainska å an. Slaviska språk!;Dutch,German,French,Southern US, American, British; kan imitera It Har körkort: Nej | 
Språk:
| Franska | Något | 
| Polska | Något | 
| Portugisiska | Något | 
| Svenska | Bra | 
| Danska | Något | 
| Tyska | Något | 
| Ryska | Modersmål | 
| Engelska | Flytande | 
| Erfarenhet: | |
| Statist | Mycket | 
| Skådespelare | Mycket | 
| Modell | Mycket | 
| Publik | Medel | 
| Röstjobb | Lite | 
| Eventpersonal | Lite | 
Erfarenhet och tidigare roller
| Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År | 
| Reklam för CellaVision | Skådespelare | Forskare | Redloop AB | 2023 | 
| Reklam för Skånetrafiken | Skådespelare | Resenär | Colibri Content | 2022 | 
| En Helt Vanlig Familj | Skådespelare | Jarowski | 2022 | |
| Slutet av Sommaren | Statist | Kvinna i skällgångskedjan | Harmonica Films | 2022 | 
| Reklam för First Office | Modell | Kontorarbetare | Dark Duck Studios | 2022 | 
| Sunday in Sodom | Skådespelare | Nanna | Playmate Theatre Malmö | 2022 | 
| Marknadsfotografering | Modell | Besökare på Operan | Malmö Opera | 2022 | 
| Tunna Blå Linjen | Skådespelare | Milena | Anagram Sweden | 2022 | 
| Kortfilmen Saga om Plastansikte | Skådespelare | Kidnappade kvinnan | Independent | 2021 | 
| En Midsommarnatsdröm | på scen | Buske | Malmö Opera | 2021 | 
| Där Dårarna Bor (Gökboet) | Skådespelerska | en av dårarna Dan Claren | Lilla Teatern Lund | 2021 | 
| Kortfilmen Bastun | Skådespelare | Kvinna med foten | Fridhems Filmlinjen | 2021 | 
| Kortfilmen "Solsyster" | Skådespelerska | Sylvia | Glokala Folkhögskolan Filmlinjen | 2021 | 
| Reklam Kronfågel | Statist | Kvinna med reseväska | Diktator ab | 2021 | 
| Reklam för You Need Me | Modell | Själv | Helsingborg Design LAB | 2021 | 
| Online komedie serie "Tanten Shura" | Skådespelerska, Producent, PR | Tanten Shura | Tolikus Productions | 2021 | 
| Kortfilm | Regi, producent | Tolikus Productions | 2021 | |
| Kortfilm "Girl" | Regi, manus, producent, skådis | Flickan, Kvinnan | Tolikus Productions | 2021 | 
| Online komedie serie på ryska "Tanten Shura" | Skådespelerska, Producent, PR | Tanten Shura | Tolikus Productions | 2020 | 
| Online serie "The Characters' Quotes" | Skådespelerska, Producent | Olika karaktärer | Tolikus Productions | 2020 | 
| Reklam för Arjo | Statist, Modell | Sjuksköterska | Green Monkey Film | 2020 | 
| TV-serie Threesome | Statist | Bar och konsert besökare | NFTV | 2020 | 
| Kortfilmen “Fyra Scener” | Skådespelerska | Kvinna i Busskur | Glokala Folkhögskolan Filmlinjen | 2020 | 
| Flera fotoprojekt | Modell | Själv och olika karaktärer | Olika bolag och artister | 2020 | 
| Teaterpjäs "The Boor"/Björnen av A.Tjechov. Den andra säsongen | Skådespelerska | Maria Popova | Front Row Theatre | 2020 | 
| Teaterpjäs "Rumors" av Neil Simon | Skådespelerska, PR | Cassie Cooper | Guanabana Productions | 2020 | 
| TV-series pilot "Promise" | Skådespelerska | Jessie | Independent film | 2020 | 
| Post apocalyptic feature film "The Redneg" | Skådespelerska | Kyra | Steven Film & Music Management | 2020 | 
| Shakespeare online project | Skådespelerska | Sonnet 08 William Shakespeare | Indigo Arts Collective | 2020 | 
| Kortfilm "Someone's Missing" | Voice-over | Maid | Andreas Sieverts | 2019 | 
| TV-serie Den Tunna Blå Linjen | Statist | Passerande | Anagram | 2019 | 
| Teaterpjäs "The Boor"/Björnen av A.Tjechov | Skådespelerska | Maria Popova | Front Row Theatre | 2019 | 
| Teaterpjäs "Där Satan har sin tron" | Skådespelerska | Domaren och demon | Lilla Teatern Lund | 2019 | 
| Teaterpjäs "Sweet Bird of Youth" | Skådespelerska, Producent, PR | Princess Kosmonopolis | Italian Drama&Arts | 2019 | 
| Teaterpjäs "Marian, or the true tale of Robin Hood" | Skådespelerska | Will Scarlett | On Stage Skåne | 2019 | 
| Reklam för Ecophon | Skådespelerska, Statist | Sjuksköterska | AFOS, Southgate | 2019 | 
| Teaterpjäs "Dethtrap" | Skådespelerska | Helga ten Dorp | Guanabana Productions | 2019 | 
| Reklam för Axis | Skådespelare, Modell, Statist | Mamma och fl. andra | Southgate | 2019 | 
| Föreställningen"The Palace of Love" | Skådespelerska | Flera improviserade roller | Malmö Improvisatorium | 2018 | 
| Teaterpjäs "And Then There Was One" | Skådespelerska | Heather Starlett | On Stage Skåne | 2018 | 
| Föreställningen "Squeezing Gently" | Skådespelerska | Flera improviserade roller | Malmö Improvisatorium | 2018 | 
| TV-serie Systrar | Statist | En person på demonstrationen | Anagram | 2018 | 
| Reklam för IKEA | Statist | Veggie hot dog testare | King Edward | 2018 | 
| Teaterpjäs "Pirandello's Life Narrated by His Women" | Skådespelerska | Antonietta Portulano, Sgriccia | Italian Drama&Arts | 2018 | 
| Föreställningen "The Embarrassed Sofa" | Skådespelerska | Flera improviserade roller | Malmö Improvisatorium | 2018 | 
| Teaterpjäs "Game of Tiaras" | Skådespelerska | Cinderella | On Stage Skåne | 2018 | 
| Föreställningen "My Unicorn Lover" | Skådespelerska | Flera improviserade roller | Malmö Improvisatorium | 2017 | 
| Reklam för Bolon | Statist | Kontorsarbetare | AFOS (Attraction Film of Sweden) | 2017 | 
| Reklam för Skanska | Statist | Flera roller | Sydlys | 2017 | 
| Historisk föreställning för Malmöhus slott | Skådespelerska | Anna, ung kille å fl.andra | Bloody Honey | 2017 | 
| TV-serie Greyzone | Statist | Polis | Cosmo Film | 2017 | 
| Reklam för Tork AB | Statist | Aircraft engineer | The Producers Sweden | 2017 | 
| Reklam för Steglinge Gård | Statist | Den kvinnliga mellanhanden | Thorn Creative Agency | 2017 | 
| Musikvideo "Paradise", The Rasmus | Statist | Musikfan | Mohave Media | 2017 | 
| Teaterpjäs "I Hate Shakespeare" | Skådespelerska, Kostymör | Ophelia, Spirit, Juliet | On Stage Skåne | 2017 | 
| Reklam för Skånetrafiken | Statist | Flertal ggr. resenär | Chimney Sweden | 2017 | 
| Bron IV | Statist | Fotgängare | Filmlance | 2017 | 
| Teaterpjäs "The 9 worst breakups of all time" | Skådespelerska | Betty, Jessica | On Stage Skåne | 2016 | 
| Reklam för Absolut vodka | Statist | Festare | Another CC | 2016 | 
| Teaterpjäs "The Pavilion" | Skådespelerska | Kari | Guanabana Productions | 2016 | 
| Reklam för IKEA | Modell | Flertal ggr. väninna | Mint AB | 2016 | 
| Spillefilmen QEDA | Statist | Värdinna, resande i luft | SF film | 2015 | 
| Visa fler | ||||
| Skola | Inriktning | År fr.o.m | År t.o.m | 
| Lunds universitet | Scandinavian Film Culture | 2023 | 2024 | 
| Stephen Rappaport | Intuition in Action workshop | 2022 | 2022 | 
| StageMilk Drama Club | Skådespeleri | 2021 | 2021 | 
| Flera masterklasser och workshoppar | Skådespeleri och improvisation | 2015 | 2020 | 
| HIT courses | Skådespeleri | 2020 | 2020 | 
| THE UNIVERSITY OF COPENHAGEN | Scandinavian Film and Television | 2014 | 2014 | 
| Kharkiv State Academy of Design and Arts | Fine Arts majoring in Fashion | 2001 | 2006 | 
| Visa fler | |||
Populära jobb just nu
                
                    
                    Gilla oss på Facebook
                
                
                     Följ oss på X (Twitter)
                
                
                    
                    Kontakt
                
                
                    
                    Modell.se
                
                
                    
                    Skådespelare.se
                
                
                    Statist.se - Stockholm  | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
                    Följ oss på X (Twitter)
                
                
                    
                    Kontakt
                
                
                    
                    Modell.se
                
                
                    
                    Skådespelare.se
                
                
                    Statist.se - Stockholm  | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
                    
                    
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
 
                             
                                






 
                       
                    
                       
                    
                       
                    
                       
                    
                       
                    
                       
                    
                       
                    
                       
                    
                       
                   