 
    Per
Medlemsnummer: 669441|   | KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du först registrera ett konto hos oss. Registrera konto Om du har frågor Kontakta oss |   | 
| Kön: Man Ålder: 85 år Spelålder: 72-80 Längd: 172 cm Vikt: 70 kg | Hårfärg: Grått Ögonfärg: Gråblå Dialekter: Smålänsk Har körkort: Ja | 
Språk:
| Franska | Något | 
| Tyska | Bra | 
| Engelska | Bra | 
| Erfarenhet: | |
| Statist | Medel | 
| Skådespelare | Lite | 
| Modell | Ingen | 
| Publik | Ingen | 
Erfarenhet och tidigare roller
| Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År | 
| Reklamfilm / Hemfrid | Skådespelare | Pensionerad arbetstagare | Wakai Media | 2019 | 
| Fotografering | Modell | Moderna Försäkringar | 2019 | |
| Reklamfilm / Skandia | Statist | Åhörare vid föreläsning | B-Reel AB | 2019 | 
| Innan vi dör | Statist | Hotellgäst | B-Reel AB | 2019 | 
| Reklamfilm/Försvarsmakten | Statist | Konsertbesökare | Opitz/Serneholt | 2018 | 
| Inga Lindström | Statist | Turist | Bavaria Film | 2018 | 
| Taiga drama IDATEN | Avancerad statist | Upperclass gentleman 7 dagar | Japan Broadcasting Corporation NHK | 2018 | 
| Reklamfilm/Dr.Oetker | Statist | Besökare på dansbana | B-Reel Film AB | 2018 | 
| Reklamfilm | Skådespelare | Ensamstående man | Helegeson Moll | 2018 | 
| Reklamfilm | Skådespelare | Gäst på kalas | Helgeson Moll | 2018 | 
| Det som göms i snö | Statist | Man på äldreboende | Yellow Bird Film & TV | 2018 | 
| SOS Alarm | Modell | Modell | Youme Agency | 2018 | 
| Jonas Gardells miniserie | Statist | Bankkund | Svt1 | 2018 | 
| Humorprogram TV 5 | Skåderspelare | Brudgum | Nexico AB | 2017 | 
| Humorprogram Småstaden TV 4 | Statist | Åhörare på politikermöte | Flex TV AB | 2017 | 
| Reklamfilm ICA | Statist | ICA kund | Esteban AB | 2017 | 
| Humorproram "Småstaden" TV4 2 dagar | Statist | Boende i Småstaden | FlexTV AB | 2017 | 
| Reklamfilm | Statist | Hotellgäst | AlliancePlus/Danmark | 2017 | 
| Reklamfilm för TCF Bank | Skåderspelare | Old man | B-Reel Films AB | 2017 | 
| Film "Enda vägen ut" | Statist | Äldre man på demensboende | Joakim Ingerlund | 2017 | 
| Humorserie | Statist | Kund på byggvaruhus | Bob Film Produktion | 2016 | 
| Canserfonden/Rosa Bandet | Modell | Modell | Thelma Louise | 2016 | 
| The Square | Statist | Resenär | Regi Ruben Östlund | 2016 | 
| Inga Lindström | Statist | Resturangäst | Bavaria Film | 2016 | 
| Innan vi dör | Statist | Basket fans | B-Reel Film AB | 2016 | 
| Utbildningsfilm/Prevent | Statist | Resturanggäst | Tuppfilm | 2016 | 
| Kaffe m rån / Pilotfilm | Statist | Pensionär på äldreboeende | FLX Film AB | 2016 | 
| Mobil 3 | Statist | Man på äldreboende | B-Reel Film | 2016 | 
| Öppningsfilm/Eurovision Song Contest | Statist | Åskådare | Camp David Film | 2016 | 
| Trailer för Svt Drama | Statist | Äldre man | B-Reel Film AB | 2016 | 
| Innan vi dör | Statist | Resturanggäst | B - Reel AB Film | 2016 | 
| Reklamfilm / Länsförsäkringar | Skådespelarem repliker | Äldre man som eldar | Tarot Pictures | 2015 | 
| Reklamfilm/ Kista Galleria | Skådespelare u replik | Man på café | Favela AB | 2015 | 
| Frk.Frimans krig | Statist | Riksdagsman | SVT ! | 2015 | 
| Frk. Friman | Statist | Läkare | SVT ! | 2015 | 
| Grym Kemi SVT / UR | Statist | Schackspelare | Jarowskij | 2015 | 
| Inga Lindström | Statist | Läkare | Bavaria Film | 2015 | 
| Svenska Spel | Statist | Spelgäst | Rooster Film | 2015 | 
| Casino Cosmopol | Statist | casinogäst | Rooster film | 2015 | 
| Partaj | Statist m repliker | Åldring på ålderdomshem | Baluba | 2015 | 
| Reklamfilm | Statist | Pensionär | Röda Korset | 2015 | 
| Reklamfilm TRE | Statist | Pensionärs dans | INDO GROUP AB | 2015 | 
| Webbreklam | Statist | Kund | Klarna | 2015 | 
| Springfloden | Statist | Flanör | Filmlanc | 2015 | 
| ICA reklam | statist | Man läsande tidning | Esteban AB | 2015 | 
| Boy Machine | Statist | Resenär | FLX Tv AB | 2015 | 
| Frk. Frimans krig del 3 | Statist | Flanör | Svt 1 | 2015 | 
| Boy Machine | Statist | Begravningsgäst | FLX TV AB | 2015 | 
| Frk. Frimans krig 2 | Statist | Lunchgäst KB | SVT1 | 2014 | 
| Informationsfilm | Statist | Jägare | Canserfonden | 2014 | 
| Frk. Frimans krig 2 | Statist | Riksdagsman | Svt 1 | 2014 | 
| Partaj | Statist | Arg svärfar | Baluba | 2014 | 
| Frk. Frimans krig | statist | Riksdagsman | Svt 1 | 2014 | 
| Konstinstallation Oh solidarity, let us pray | Modell | Konstnär Tobias Sjöberg | 2014 | |
| 100 Code | Statist | Resenär | Strix Drama | 2014 | 
| Reklamfilm | Statist | Hotellgäst | Trygg Hansa | 2014 | 
| Visa fler | ||||
| Skola | Inriktning | År fr.o.m | År t.o.m | 
| Revisorsutbildning | Revision/Redovisning | 1972 | 1973 | 
| Högskola | Ekonomisk | 1968 | 1971 | 
Populära jobb just nu
                
                    
                    Gilla oss på Facebook
                
                
                     Följ oss på X (Twitter)
                
                
                    
                    Kontakt
                
                
                    
                    Modell.se
                
                
                    
                    Skådespelare.se
                
                
                    Statist.se - Stockholm  | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
                    Följ oss på X (Twitter)
                
                
                    
                    Kontakt
                
                
                    
                    Modell.se
                
                
                    
                    Skådespelare.se
                
                
                    Statist.se - Stockholm  | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
                    
                    
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
 
                             
                                





 
                       
                    
                       
                    
                       
                    
                       
                    
                       
                    
                       
                    
                       
                    
                       
                    
                       
                   