Elin
Medlemsnummer: 329908
|
KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du först registrera ett konto hos oss. Registrera konto Om du har frågor Kontakta oss |
|
|
Kön: Kvinna Ålder: 32 år Spelålder: 24-35 Längd: 176 cm |
Hårfärg: Blond Ögonfärg: Gråblå Dialekter: Stockholms-dialekt/Rikssvenska/Norrländska Har körkort: Ja |
Språk:
| Spanska | Något |
| Engelska | Flytande |
| Svenska | Modersmål |
| Erfarenhet: | |
| Statist | Mycket |
| Skådespelare | Mycket |
| Modell | Lite |
| Publik | Lite |
| Röstjobb | Lite |
| Eventpersonal | Mycket |
Erfarenhet och tidigare roller
| Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År |
| Tills Döden Skiljer Oss | Statist | Utredare | Harmonica Films AB | 2025 |
| Vitalis Fyr S.2 | Röstskådespelare | Anckarström | Avart Productions | 2024 |
| Du är aldrig ensam | Skådespelare | Jessica | Lotta Forsberg | 2024 |
| Vitalis Fyr S.1 | Röstskådespelare | Anckarström | Avart Productions | 2023 |
| Utbildningsscen-Sjuk i huvudet | Skådespelare | Kim | Cinemantrix Sommarkurs Fortsättning | 2023 |
| Utbildningsscen-Baby Boom | Skådespelare | Dotter | Cinemantrix Helgkurs Grund | 2023 |
| Captivating Love | Skådespelare | Daisy | Egen produktion | 2021 |
| Min historiske pojkvän | Återkommande Statist | Bybo 1500-tal | Baluba | 2021 |
| Elora | Skådespelare, stunt | Oda | - | 2021 |
| Namaste | Actress | Julia | Satya Polepalle | 2021 |
| Releum | Skådespelare | Sefni | Sundbybergs Folkhögs | 2021 |
| Monogami | Skådespelare | Josefin | Sundbybergs Folkhögs | 2021 |
| B-reel (SoMe ad) | Skådespelare | Make-Up Artist | Storage Films | 2020 |
| Skeppsbrott | Röstskådespelare | Fyrvaktarens dotter | Bafter Film | 2020 |
| Rosenröd (short) | Skådespelare (lead) | Karolin | David Sjöwding/Katrinebergs Folkhögskola | 2019 |
| När dagen faller (action short) | Skådespelare (supporting) | Emma | Marieborgs Folkhögskola | 2019 |
| Mystiskt besök (short) | Skådespelare (supporting) | Polis | GTV | 2018 |
| Trägudars Land (pilot) | Skådespelare (supporting) | Klegga | Börje Peratt | 2017 |
| Eyes of Dread | Voice Actress (lead) | Anna, Main Character | Intravex/SwesoundStudios | 2018 |
| Nummer 3 (short) | Skådespelare (lead) | Felicia | Kulturama | 2017 |
| Witness2k17 | Skådespelare | Elin | Linnéuniversitetet | 2017 |
| The Chronicles of SnakeBlade (pilot) | Skådespelare/Stunt (lead) | Storm Viper | Andeox Productions | 2018 |
| 4xAnslagstavlan (commercial) | Skådespelare | Kursdeltagare | Studieförbundet Vuxenskolan | 2017 |
| Trippy (promo, kickstarter) | Skådespelare | Kvinna på date | Crisby Film | 2017 |
| En Meta-Teater (theatre) | Skådespelare (lead) | Överklassdam/Elin | Play in a Day | 2018 |
| Kontroll (theatre) | Skådespelare (lead) | Frida | Play in a Day | 2019 |
| Hagob Flippar Ur (short) | Skådespelare (supporting) | Hagobs flickvän | Biograf Productions | 2017 |
| Jagad (promo) | Skådespelare | Eventdeltagare | Wall Scenproduktion AB | 2017 |
| AZAB (feature) | Skådespelare | Sofie | Twiss Forsberg | 2017 |
| WiraSpelen (theatre) | Skådespelare | Smedsfru | Stiftelsen Wira-Spelen | 2017 |
| Walk With Me In Hell | Skådespelare/Stunt | Zombie brud | Ronin Media | 2017 |
| Thorqus | Stunt | Viking Krigare | Cine Craft Collective | 2017 |
| Konstprojekt | Dubbning/röstskådespelare | Stina "Stickan" | Max Tiefenbacher | 2017 |
| Sveriges Sista Samurajer | Producent | Manysonfilm | 2020 | |
| Balkongen (short) | B-foto (1st AC) | Manysonfilm | 2019 | |
| Säkerhet i trafiken | Maskotskpdespelare | Michelingubben | PS Occation | 2019 |
| Måndagsmötet (short) | B-foto (1st AC) | Manysonfilm | 2019 | |
| MIST Stockholm | Modell | Brudsmink & hår | MIST Stockholm | 2018 |
| Katarsis | Statist | Sjuksköterska | Hugo Lindström / Kulturama | 2018 |
| ATG | Statist | Elev på tenta | Film de Liberté | 2018 |
| SAS | Statist | Flygplansresenär | Off The Wall AB | 2018 |
| Reklamfilm föf OBOS | Statist | Festfixare | Film Fatale AB | 2018 |
| Swedavia | Maskot/ledsagare | Flajt | True Stories | 2018 |
| Arbetsförmedlingen | Statist | Arkitekt | Camp David | 2018 |
| Melodifestivalen | Turnérande eventpersonal | Sponsor | People Partner/Onlinepizza | 2018 |
| Collector Bank | Statist | Festgäst | Giants | 2017 |
| REKLAM Falcon | Statist | Bargäst | SODA Casting/Falcon | 2017 |
| Springfloden 2 | Statist | Restaurangbesökare | Filmlance | 2017 |
| Betsson | Statist | Sverige Supporter | Slutet Är Nära | 2017 |
| Reklam Exxent | Statist | Restaurangbesökare | Perfect Day Media | 2017 |
| Det som gäms i snö | Statist | Åhörare föreläsning | Yellow Bird | 2017 |
| Maria Wern | Statist | Civilpolis | Warner Bros / Eyeworks Scandi Fiction AB | 2017 |
| Freyas Journey | Statist | Viking | Fia Hammarström | 2017 |
| COOP live-event | Statist | COOP-personal | Five Sweden | 2017 |
| Halvdan Viking | Statist | Vikingakvinna | Film i Väst, Anagram | 2017 |
| BECK | Statist | Hotellgäst | Filmlance | 2017 |
| BECK | Statist | Flanör | Filmlance | 2017 |
| BECK | Statist | Polis på AW | Filmlance | 2017 |
| Naken, Sårbar | Statist | Tjej på hemafest | Magnus G Bergström | 2017 |
| Inga Lindström | Statist | Fru/kund i parfymbutik | Bavaria Fernsehproduktion GmbH | 2017 |
| Barndiabetesförbundet | Statist | Gråtande kvinna i hörsal | Megapixel AB | 2017 |
| Småstaden | Statist | Flanör vid torghandel | FLX | 2017 |
| Småstaden | Statist med replik | Upprörd stadsinvånare | FLX | 2017 |
| FILM Solsidan | Statist | Tjej i kompisgäng på bänk | FLX | 2017 |
| FILM Solsidan | Statist | Gäst på Café Opera | FLX | 2017 |
| Småstaden | Statist | Bagerigäst | FLX | 2017 |
| Grotesco | Statist | Politiker | FLX | 2017 |
| BECK | Statist | Tågresenär | Filmlance | 2017 |
| Om det oändliga | Statist | Kvinna med påk i korståg | Roy Andersson Filmproduktion AB | 2017 |
| Let's Dance Humorscen | Statist | Publik | Let's Dance | 2017 |
| DJ KBG - "Ngwende" | Statist | Kvinna i blåvit klänning | Bob W. Rowse | 2017 |
| Mando Diao - "Good Times" | Statist | Dansande frikyrko-tjej | Grand Slam Filmproduktion AB | 2017 |
| BECK | Statist | Civilpolis/Kontorspolis | Filmlance | 2017 |
| Rosa Rummet | Statist | Dansande gäst på hemmafest | Stockholms Filmskola | 2017 |
| BECK | Statist | Klubbgäst/vittne/flanör/skrik | Filmlance | 2017 |
| Janne the Movie (pilot) | Skådespelare | Embla | Cuprite Productions | 2017 |
| Direct Deposit | Statist m. replik | Cafébiträde/gisslan | Stillerska Filmgymnasiet | 2017 |
| Visa fler | ||||
| Skola | Inriktning | År fr.o.m | År t.o.m |
| Actors Studio Stockholm | Acting | 2025 | 2026 |
| Elin Hilläng Studios | Meisnerteknik | 2023 | 2023 |
| Cinemantrix - Lukas Loughran | Sommarkurs Filmskådespeleri | 2023 | 2023 |
| Cinemantrix - Lukas Loughran | Helgkurs Filmskådespeleri | 2023 | 2023 |
| ReFocus Method - Tony Grahn | 3day Weekend Masterclass | 2022 | 2022 |
| ReFocus Method - Tony Grahn | International Zoom Masterclass | 2021 | 2021 |
| Masterclass - Samuel L Jackson | Acting | 2018 | 2018 |
| Svensk-Amerikanska Stuntskolan | Stunt Performer | 2017 | 2017 |
| Svensk-Amerikanska Stuntskolan | On Camera | 2017 | 2017 |
| Åva Gymnasium / Teknik | Arkitektur & Samhällsbyggnad | 2009 | 2012 |
| Musikskolan | Solo- och körsång | 2009 | 2011 |
| Musikskolan | Akustisk Gitarr | 2003 | 2010 |
| Visa fler | |||
Jobbgalleri
Husdjur
![]() |
KattTrygg Maine Coon som kan söta tricks |
Populära jobb just nu
Gilla oss på Facebook
Följ oss på X (Twitter)
Kontakt
Modell.se
Skådespelare.se
Statist.se - Stockholm | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk








