 
    Tandi
Medlemsnummer: 306645|   | KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du först registrera ett konto hos oss. Registrera konto Om du har frågor Kontakta oss |   | 
| Kön: Kvinna Ålder: 49 år Spelålder: 41-55 Längd: 177 cm Vikt: 62 kg | Hårfärg: Svart Ögonfärg: Mörkbruna Dialekter: västsvensk, kindbo Har körkort: Nej | 
Språk:
| Franska | Något | 
| Engelska | Bra | 
| Svenska | Modersmål | 
| Erfarenhet: | |
| Statist | Mycket | 
| Skådespelare | Mycket | 
| Modell | Medel | 
| Publik | Lite | 
| Röstjobb | Lite | 
| Eventpersonal | Ingen | 
Erfarenhet och tidigare roller
| Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År | 
| Mojängen | Skådespelare | Mojängen en robot | Ormteatern | 2025 | 
| Intern film åt Handelsbanken | Skådespelare | Emma - anställd | LW production | 2025 | 
| Informationsfilm åt Partsrådet | Voiceover och röstskådespelare | Berättare | Learnways | 2025 | 
| Dans under regnbågens valv | Dansare, textläsare | Svenska kyrkan Alingsås, Pride Alingsås | 2025 | |
| Långfilm | Skådespelare | Receptionist | FLX | 2025 | 
| Arlanda Express - reklamfilm/fotograferi | Skådespelare | "Kompisgänget" | Von Film | 2025 | 
| Reklamfilm - Elon | Skådespelare | Tvättmaskinskvinnan | Social Club | 2025 | 
| Effektskolan - informationsfilm Ellevio | Skådespelare | Elanvändare | Explainer | 2025 | 
| Fotografering - Trygghetsrådet | Modell | Tjänsteman | Studio Karl Nordlund | 2025 | 
| ICA-reklam | Skådespelare | Kund | Barrfilm | 2024 | 
| Kindaholmspelet | Skådespelare, dansare | Birgitta | Kultur i "Obygden" | 2024 | 
| I'Am/ai aem/ (musikvideo) | Skådespelare | Vän | Victor von Schirach | 2024 | 
| Existence, Fragmented (kortfilm) | Skådespelare | Gustav Wärn Unexpected Virtue Production | 2024 | |
| Epokserie, Netflix | Skådespelare | Art&Bob | 2024 | |
| K-Bygg - Reklamfilm, foton | Skådespelare, modell | Personal | Multiproduktion | 2024 | 
| Kurt och Kio (barnteater) | Skådespelare | Kurt | Ormteatern | 2024 | 
| Trevlig Julhelg | Skådespelare | Inslagen kund | Art & Bob Television, SVT | 2023 | 
| Kurt och Kio (barnteater) | Skådespelare | Kurt | Ormteatern | 2023 | 
| I dina händer | Framträdande statist med replik | Sjuksköterska | Asp Varhos | 2023 | 
| Ett helt andetag (kortfilm) | Skådespelare | Läkare | North Film | 2023 | 
| Reklamfilm åt MAX | Skådespelare | Mamma | Bleck Film | 2023 | 
| PR-film - Arvingarna på Hamburger börs | Dansstatist | Dansare på schlagerklubb | Hamburger börs/2Entertain | 2023 | 
| Reklamfilm - Steningevik Konferens | Skådespelare | Konferensgäst | Lilla Produktionsbolaget | 2022 | 
| Halloween, House of Even Worse Nightmar | aktör | Mardröm | Gröna Lund | 2022 | 
| Kindaholmspelet | skådespelare | Birgitta | Kultur i "Obygden" | 2022 | 
| Jobbet, framför allt! | Skådespelare, koreograf | Anställd | TeaterTillsammans | 2022 | 
| Julkalendern 2022 | Skådespelare | Vakt | Baluba, SVT | 2022 | 
| Agenterna, SVT Barnkanalen | Skådespelare | Alika Keshi maskör | Baluba | 2021 | 
| Reklamfilm åt Arbetsmiljöverket | Skådespelare | Par vid frukostbordet | New Land | 2021 | 
| Världens kortaste kortfilmspris | Skådespelare | Fru/flickvän som tar farväl | Bleck Film | 2021 | 
| ?Bränn alla mina brev? | Statist | SF Studios | 2021 | |
| "Funeral" musikvideo med Felin | statist | sektmedlem | Milkdrop Studio | 2021 | 
| KRY Vårdcentral fotografering | modell | läkare | KRY via Röster | 2021 | 
| ?I väntan på - Vadå? ? | skådespelare, dansare, koreograf | Förläggargården Lerbäcksbyn | 2021 | |
| "Otajmat" ungdomsserie SVT | Skådespelare | Leila | ITV Studios Sweden Drama | 2021 | 
| ?12 till 12? | skådespelare | Maja, utredare | Tchikana | 2021 | 
| Heartbeats | Avancerad statist med replik | Kund i klädbutik | Baluba | 2021 | 
| "I like it" musikvideo Eagle Eye Cherry | statist | person i gruppterapi | Pison Enterprises | 2021 | 
| Fotografering Telge koncernen | modell | mamma m.m. | Essen international | 2021 | 
| "Det är Avtalat" reklamfilm | skådespelare | kollega på tidningsredaktion | Omanovic production | 2021 | 
| Storytel reklamfilm | statist | lyssnare | Aspekt | 2021 | 
| Clas Ohlson reklamfilm | statist | medarbetare | B-Reel Films | 2021 | 
| "The Box" | modell | Julie | Nice Drama | 2021 | 
| "Voices" Tusses framträdande i Melodifestivalen | modell | Parapix, Svt | 2021 | |
| Fotografering åt Socialstyrelsen | modell | läkare | Sylvie AB | 2021 | 
| Film åt Statens Medieråd | skådespelare | yrkeskvinna, mamma | AHA Produktion | 2020 | 
| Sveriges Radio reklamfilm + stillbilder | skådespelare, modell | boxningsmamma | Sveriges Radio | 2020 | 
| "Bröllop, Begravning och Dop", säsong 2 | statist | dopgäst | Sweetwater Production | 2019 | 
| Reklamfilm för AJ | statist | chef | BZE | 2019 | 
| "Bergman Island" | Statist | Restauranggäst | Plattform produktion | 2019 | 
| "Sail away" - reklamfilm för läromedlet Loops | statist | anställd på ett varv | Lin Education | 2019 | 
| "Allt jag inte minns" | avancerad statist | asylsökande | Black Spark & Kärnfilm Production AB | 2018 | 
| "Ring mamma!" | statist | flanör | Garagefilm International | 2018 | 
| "Enkelstöten II" | statist | sjuksköterska m.m. | FLX | 2018 | 
| "Bröllop, Begravning och Dop" | statist | bröllopsgäst | Sweetwater Production AB | 2018 | 
| "T.G.T.T./Heaven" | dansare | Karin Dahlberg, FilmUs | 2018 | |
| Reklamfilm för Södra Änggården | statist | joggare, fontänbadare | SODA Casting | 2018 | 
| "Bonusfamiljen" | statist | studentfirare | FLX TV AB | 2018 | 
| "Sthlm Rekviem" | statist | civilpolis | Black Spark & Kärnfilm Production AB | 2018 | 
| Filmer åt Bingolotto | statist | Gör produktreklam | Warner Bros. | 2018 | 
| "Angels in America" | statist | klubbtjej i New York | Dramaten | 2018 | 
| Unicef, reklamfilm | statist | förälder | Bacon | 2017 | 
| "Sune vs. Sune" | skådespelare | bibliotekarie | Unlimited Stories AB | 2017 | 
| ICA julkampanj på nätet "Den bästa julen, jag tröttnar aldrig på julmat" | skådespelare | Julälskande mamma vid grillen | ICA Reklam | 2017 | 
| "Springfloden II" | statist | civil tulltjänsteman | Filmlance International AB | 2017 | 
| "Lerbäcksbyspelet" | skådespelare | Hildur,Bolle,väverska,festdelt | Kultur i "obygden" | 2017 | 
| ”Alex” | statist | civilpolis | SF Studios | 2017 | 
| SCA reklamfilm "Hygiene matters" | skådespelare | Gravid kvinna blir intervjuad | Hoy Multimedia | 2017 | 
| "Triaden", kortfilm | skådespelare | Fatou | Melonia Film | 2016 | 
| "Eldfågeln" koreografi Fredrik Benke Rydman | dansstatist | klubbgäst | Göteborgsoperan | 2016 | 
| Borg | statist | nattklubbsgäst på Studio 54 | SF Studios | 2016 | 
| "The Square" | statist | cheerleading-mamma, domare | Plattform produktion | 2016 | 
| "F-secure", reklamfilm | statist | cafébesökare | Monami Agency | 2016 | 
| Musikvideo - Svenska Björnstammen (åt Kommunal) | avancerad statist | personal på äldreboende | Yxfilm | 2016 | 
| Informationsfilm, Konkurrensverkets hemsida | statist | Anställd på engelskt företag | Lin Education | 2015 | 
| "Flykten till framtiden" | statist | Besökare på akutmottagning | Bob Film | 2015 | 
| "Saltön" | statist | restaurangbesökare | 2015 | |
| "Lerbäcksbyspelet" | skådespelare | Hildur,luffaren Bolle,väverska | Kultur i obygden | 2015 | 
| "Eldfågeln" koreografi Fredrik Benke Rydman | dansstatist | klubbgäst | Göteborgsoperan | 2015 | 
| "La danza, i dansens virvlar", orgelkonsert | dansare, koreograf | Alingsås församling | 2015 | |
| "Fyren", reklamfilm Marbodal/Sigdal | statist | middagsgäst | Folke Film AB | 2014 | 
| Informationsfilm om Västlänken | Statist | flanör | Common Ground Pictures | 2014 | 
| "Blå ögon" | statist | gäst på uteservering | Strix drama | 2014 | 
| "Alaska" | statist | sjuksköterska, anhörig till pa | Garagefilm | 2014 | 
| "Ängelby" | statist | ortsbo | Tre vänner, SVT | 2014 | 
| "Det vita folket" | statist | person i förvar | Garagefilm | 2014 | 
| "Micke & Veronica" | statist | festdeltagare | Stella Nova Film | 2013 | 
| "Redeem: The Beginning", pilotfilm | statist | regi: Dennis Petersen | 2013 | |
| "Tyskungen" | statist | personal på bårhus | 2012 | |
| "Bibeln" | avancerad statist | flera olika roller | Göteborgs Stadsteater | 2012 | 
| "Känn ingen sorg" | statist | bartender | 2012 | |
| "Molanders" | statist | flanör | SVT | 2012 | 
| "Cockpit" | statist | patient | Garagefilm, Film i väst | 2011 | 
| "Bibeln" | affischmodell | Göteborgs Stadsteater | 2011 | |
| "Den bästa utsikten" | statist | granne | Cinenic Film | 2010 | 
| "183 dagar" | statist | båtresenär | SVT | 2008 | 
| "Enleveringen ur seraljen" | dansstatist, statist | haremsdam | Göteborgsoperan | 2007 | 
| "När mörkret faller" | statist | festdeltagare | Film i väst | 2006 | 
| "Enleveringen ur seraljen" | statist, dansstatist | haremsdam | Göteborgsoperan | 2005 | 
| "Poliser" | statist | polis | SVT | 2005 | 
| "Put me back together" | statist i musikvideo | passagerare | Bad Cash Quartet,Marie Kjellson | 2004 | 
| "Tullkvarnen" | dansare, koreograf | åsväsen, dräng | Kalvs o. Håcksviks teaterförening, Eva-Annette Holmerin | 2001 | 
| Invigning av Världsgymnaestradan | dansare | dans från olika länder | Bo Westerholm | 1999 | 
| Dansprojekt | dansare på skolor | afrikansk dans | Bo Westerholm | 1998 | 
| "Alla ska bada" | statist | dans och badstatist (sjöman) | Galenskaparna och After Shave | 1998 | 
| "Orka,orka" | statist | klubbgäst | SVT | 0 | 
| Mannekänguppvisning på Park Lane | mannekäng | butiken Unbeatable | 1997 | |
| "Ain't that just the way" | statist | statist i musikvideo | Lutricia Mc'Neal | 1996 | 
| Modell i tidningen "form" | modell | modell för kläder | Ulrika Johansson | 1995 | 
| Dans, poesi och musik | dansare,koreograf | Svenska kyrkan | 0 | |
| "Sanningen om Marika" m.m. | statist | mamma | SVT | 0 | 
| Visa fler | ||||
| Skola | Inriktning | År fr.o.m | År t.o.m | 
| Lektioner - Joakim Nätterqvist | Film/teater | 2024 | 2025 | 
| Cinemantrix, Fredrik Lehmann | Filmskådespeleri | 2021 | 2021 | 
| Kurser i olika sorters dans | jazzdans m.m. | 1982 | 2022 | 
| Kulturama, lärare Cacki Westerlund | Method Acting (två helger) | 2017 | 2017 | 
| Bergqvists massage och friskvårdsutbildn | massageterapeut | 2011 | 2011 | 
| Universitetsstudier | mellanösternkunskap m.m. | 1995 | 2006 | 
| Löftadalens folkhögskola, ABF | danslinje | 2003 | 2004 | 
| Samhällsvetenskaplig påbyggnad | samhällsvetenskaplig gymnasiel | 1994 | 1995 | 
| Estetisk-praktisk gymnasielinj | dans,teater | 1992 | 1994 | 
| Visa fler | |||
Jobbgalleri
Populära jobb just nu
                
                    
                    Gilla oss på Facebook
                
                
                     Följ oss på X (Twitter)
                
                
                    
                    Kontakt
                
                
                    
                    Modell.se
                
                
                    
                    Skådespelare.se
                
                
                    Statist.se - Stockholm  | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
                    Följ oss på X (Twitter)
                
                
                    
                    Kontakt
                
                
                    
                    Modell.se
                
                
                    
                    Skådespelare.se
                
                
                    Statist.se - Stockholm  | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
                    
                    
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
 
                             
                                





 
                       
                    
                       
                    
                       
                    
                       
                    
                       
                    
                       
                    
                       
                    
                       
                    
                       
                   