Sarah
Medlemsnummer: 1465891
|
KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du först registrera ett konto hos oss. Registrera konto Om du har frågor Kontakta oss |
|
|
Kön: Kvinna Ålder: 45 år Spelålder: 38-49 Längd: 162 cm Vikt: 55 kg |
Hårfärg: Brunt Ögonfärg: Gröna Dialekter: Stockholm, Sigtuna, Uppsala, Norrort (Roslagen), Edsele Ångermanland Har körkort: Ja |
Språk:
| Engelska | Flytande |
| Franska | Något |
| Svenska | Modersmål |
| Erfarenhet: | |
| Statist | Mycket |
| Skådespelare | Mycket |
| Modell | Medel |
| Publik | Lite |
| Röstjobb | Medel |
| Eventpersonal | Lite |
Erfarenhet och tidigare roller
| Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År |
| LYCKAD | Statist | Mellanchef på säljkontor | SVT | 2025 |
| LYCKAD | statist | mellanchef på säljkontor | SVT | 2025 |
| Veronika S3 | Bodydouble | Polis huvudkaraktär | BIGSTER | 2025 |
| Veronika S3 | Bodydouble | Polis huvudkaraktär | BIGSTER | 2025 |
| Veronika S3 | Double-body | Polis, huvudkaraktär | BIGSTER | 2025 |
| Absolut Vodka | medverkande | Bartender | Absolut Vodka | 2025 |
| Solsidan | Avancerad statist | Inredningsarkitekt | FLX | 2025 |
| Veronika S3 | Skådespelare | Nyhetsreporter | Bigster | 2025 |
| Veronika S3 | Skådespelare | Nyhetsreporter | Bigster | 2025 |
| Veronika S3 | Skådespelare | Nyhetsreporter | Bigster | 2025 |
| Veronika S3 | Double-body | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S3 | Double-body | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S3 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S3 | Double-body,/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S3 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S3 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S3 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S3 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S3 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S3 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S3 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S3 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S3 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S3 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S3 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S3 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S3 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S3 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S3 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S3 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S3 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S3 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S3 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S3 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S3 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S3 | Double-body/stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S3 | Double-body | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S3 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S3 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S3 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S3 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S3 | Double-body/stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Svarta Lådan | Skådespelare | Hälsosam/sportig kvinna | Tokify Klyke AB | 2025 |
| Veronika S2 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S2 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S2 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S2 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S2 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S2 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S2 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | BIGSTER | 2025 |
| Veronika S2 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S2 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S2 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S2 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S2 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S2 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | BIGSTER | 2025 |
| Veronika S2 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S2 | Body-double/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S2 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S2 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | Bigster | 2025 |
| Veronika S2 | Double-body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | BIGSTER | 2025 |
| Veronika S2 | Double body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | BIGSTER | 2025 |
| Veronika S2 | Double body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | BIGSTER | 2025 |
| Veronika S2 | Double body/ stand-in | Polis, huvudkaraktär | BIGSTER | 2025 |
| Veronika S2 | Body -double/ stand-in | Polis huvudkaraktär | BIGSTER | 2025 |
| Veronika S2 | Body-double/ stand-in | Polis huvudkaraktär | BIGSTER | 2025 |
| Veronika S2 | Body-double | Polis huvudkaraktär | BIGSTER | 2025 |
| Veronika S2 | Body-double/ stand-in | Polis huvudkaraktär | BIGSTER | 2025 |
| Veronika S2 | Body-double/ Stand-in | Polis huvudkaraktär | BIGSTER | 2025 |
| Veronika S2 | body double/ stand-in | Polis Huvudkaraktär | BIGSTER | 2025 |
| Veronika S2, | 30 dagar Double-body/ stand-in | Polis Huvudkaraktär | BIGSTER | 2025 |
| Älvsbyhus | Skådespelare | Älva som spelar fantasy spel | Gabardin | 2025 |
| Veronika S2 | Body double/ stand-in | Polis huvudkaraktär | BIGSTER | 2025 |
| Veronika S2 | Body double/ stand-in | Polis huvudkaraktär | BIGSTER | 2025 |
| YouTube Hampus Hedström | Medverkande | Kvinna som behöver hjälp | YouTube Hampus Hedström | 2025 |
| Masked Singer | Skådespelare | Sjuksköterska | Fremantle Sverige/ TV4 | 2025 |
| Parterapi i Gagnef | Statist | Kvinna på date i bar | MISO film | 2025 |
| FONUS | Statist | Kvinna på mingel hemma hos | Social Club | 2024 |
| Goodbye and Hi | Skådespelare | Kvinna i lägenhet | BRF | 2024 |
| Christmas in st Anna | Statist | Kvinna på Gourmetrestaurang | Breakable Films | 2024 |
| Therese i kassan | Avancerad statist | Frågvis kund | Art & Bob | 2024 |
| Sthlm Filmfestival | Volontär 5 dagar | Bio | Sthlm filmfestival | 2024 |
| Willys Q424 | Stunt, stand-in | Tomte som dyker från 5:an | Giants & Toys | 2024 |
| UNIBET | Statist | Fotbollssupporter | Crisp film | 2024 |
| Je mappelle Agneta | Avancerad statist | Hurtiga Linda | SF studios för NETFLIX | 2024 |
| FELIX | Skådespelare | Chef | Crisp film | 2024 |
| Ute och cyklar | Statist | Festande kvinna på Riche | Yellowbird | 2024 |
| Yojna 24 Folkspel | Modell | Tennisspelare | WEI/ Bonnier News AB | 2024 |
| Stena Line | Modell | Shopping | Acne Film | 2024 |
| VAKA | Statist | Skidåkare slalombacke | Unlimited stories | 2024 |
| VAKA | Statist | Skidåkare slalombacke | Unlimited stories | 2024 |
| KOPPLA AV | Avancerad statist | Date på krog, parodi | SVT/ Helgeson Moll AB | 2024 |
| Musikvideo Flatliner | Skådespelare | Femme fatale Renee/ Alice | LÅPEN/ Magnus Eriksson | 2024 |
| SJ | Skådespelare | Tennisspelare från Norrland | BRF/SJ | 2024 |
| Avonova Företagshälsa | Medverkande | arg bilkund | Slutet är Nära | 2024 |
| SVT jubileumsfilm | Statist | Trafikant bilfärja | SVT/BRF AB | 2024 |
| OKQ8 tvättabonnemang | medverkande | mellanchef | OKQ8/ Est e ban/ Escathon | 2024 |
| SJ | Skådespelare | Tennisspelare från Norrland | SJ/ BRF | 2024 |
| Veronika | Stand-in huvudroll | Specialeffekt inspelning i vatten | Edisen/ SkyShowtime | 2024 |
| Roxtec | Modell/skådespelare | Ingengör | Alvid AB | 2024 |
| JJ Gruppen, branding | Modell | Arkitekt/ingenjör | Sprice Film AB | 2024 |
| Ericsson | Modell | Commuting woman with laptop/ipad | VALTECH | 2023 |
| The Pirate Bay | Avancerad statist | Kollega huvudkaraktär Antipiratbyrån | BRF, SVT | 2023 |
| Norsk Hydro | Extra | Kvinna i bil med läppstift | Uncut AB | 2023 |
| Tele2 | Modell | Mamma | Daniel Blom Visual/ Tele2 | 2023 |
| Jönssonligan | Statist | Affärskvinna i Wall Enbergs imperium | FLX | 2023 |
| Gåsmamman Epilogen | Skådespelare | Double body huvudkaraktär | BIGSTER /TV4 | 2023 |
| Stockholm International Horseshow | Event | All In Equestrian | All In Equestrian | 2023 |
| Stockholm international Horse Show | Event | All In Equestrian | All In Equestrian | 2023 |
| Stockholm international Horse Show | Event | All In Equestrian | All In Equestrian | 2023 |
| Fartblinda S3 | Statist | Privat kock/dietist | FLX | 2023 |
| Stockholms filmfestival | Volontär | Biovärd | Stockholms filmfestival | 2023 |
| Stockholms Filmfestival | Volontär | Event | Stockholms Filmfestival | 2023 |
| Däck 5b | Statist | Passagerare Gotlandsfärjan | Pineius AB | 2023 |
| Stand-up sketch show | Avancerad statist med replik | Polis | Jarowskij/ SVT | 2023 |
| MSAB marknadsföring | Statist | Polis vid brottsplats | MSAB/ Newstore | 2023 |
| MSAB marknadsföring | Statist | Polis vid brottsplats | MSAB/Newstore | 2023 |
| ICA-reklam v49 | Statist | Shoppande familj | Barrfilm AB/ICA | 2023 |
| Vasakronan marknadsföring | Statist/modell | Affärskvinna på kontor | Mindpool | 2023 |
| Absolut Vodka reklam 70-tal | Extra | Glamourös dansande festande kvinna | Parapix AB | 2023 |
| Telia, employer branding | Medverkande | Matlagande mamma | Edisen | 2023 |
| Gyllene Tider | Statist | Läkare | Nevis Production | 2023 |
| The Pirate Bay | Avancerad Statist | Kollega huvudkaraktär Antipiratbyrån | BRF, SVT | 2023 |
| The Pirate Bay | Avancerad Statist | Kollega huvudkaraktär Antipiratbyrån | BRF, SVT | 2023 |
| The Pirate Bay | Statist | Kollega huvudkaraktär Antipiratbyrån | BRF, SVT | 2023 |
| Trevlig helg | Statist | Karaktär körledare | Art & Bob Television AB | 2023 |
| Helikopterrånet | Skådespelare | Ingripande polis, kör piket | BRF/ Warner Bros | 2023 |
| Trolösa | Statist | Teaterbesökare | MISO Film | 2023 |
| Morden i Sandhamn | Statist | Restaurang gäst | Filmlance | 2023 |
| Youtube, matlagning med Markus Aujalay | Medverkande | Karismatisk fartfull mamma | OTW | 2023 |
| Halva halva | Statist | Byggnadsarbetare, chef | Viaplay | 2023 |
| Verisure | Statist | Brandman som släcker brand i kök | Crisp Film | 2023 |
| Apotek Hjärta | Skådespelare | Expert/dietist i talkshow | BR-F | 2023 |
| Allente | Statist | Fotbollsförälder | FLX | 2023 |
| Solsidan | Statist | Gäst studentmottagning hos Schiller | FLX | 2023 |
| Solsidan | Statist | Gäst studentmottagning hos Schiller | FLX | 2023 |
| I dina händer | Statist | Polis | Asp Varhos/ Netflix | 2023 |
| Young Royals S3 | Avancerad Statist | Sjungande Hovdam på slottet | NEXIKO, Netflix | 2023 |
| Maffia , serie Viaplay | Avancerad Statist | Bankarbetare vid beväpnat rån | NEXIKO/ Viaplay | 2023 |
| Wasa knäckebröd reklam | Statist | Cykel-pendlare | BR-F | 2023 |
| En buckla i ungdomen | Skådespelare | Lärarinna | Stockholms Filmskola | 2023 |
| En buckla i ungdomen | Skådespelare | Lärarinna | Stockholms Filmskola | 2023 |
| Laxbralla SVT play | Statist | Begravningsgäst | 2023 | |
| Laxbralla SVT play | Statist | Stand-up publik Norra Brunn | 2023 | |
| Knutby säsong 2 | Statist | Cafegäst | BR-F | 2023 |
| Allt och Eva | Statist | Besökare konsthall | Warner Bros | 2023 |
| En helt vanlig familj | Statist | Reporter | Jarowskij/ Netflix | 2023 |
| Laxbralla SVT Play | Utlånad kanin som statist | Kanin | Jarowskij/SVT | 2023 |
| Days of wine and roses | Skådespelare | Kirsten | L'Auguste Théâtre, Paris | 2023 |
| Gudstjänst | VoiceOver | Brottsoffer | Silverbullet Film AB | 2023 |
| Gudstjänst | Statist | Brottsoffer | Silverbullet Film AB | 2023 |
| Jesus hopped the A train | Skådespelare | Mary Jane | Tarragon Theatre, Toronto | 2023 |
| ICA-reklam | Skådespelare | Handlande lärare | Barrfilm AB/ Stenmark casting | 2023 |
| TORE/ Netflixserie | Statist | Besökande ålderdomshem | B-Reel Films Productions AB | 2023 |
| Filmstaden | Statist | Biobesökare | Made in Halmstad | 2023 |
| Historien om Sverige | Avancerad statist | Borgarkvinna på the? bjudning | SVT | 2023 |
| TORE/ Netflixserie | Statist | Kyrkogårdsbesökare | B-Reel Films Productions AB | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Genombrottet | Statist | Nyårsfirare på hemmafest | FLX | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Visplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Börje, The Journey of a legend | Avancerad statist | Lena, Stigge Salmings fru | Warner Bros | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/Viaplay | 2022 |
| Veronika | Skådespelar stand-in | Stand-in huvudkaraktär | Bigster/ Viaplay | 2022 |
| Taelgia, serie i 6 delar | Statist | Publik basketmatch | SVT/Filmlance | 2022 |
| Handen på hjärtat | Statist | Cyklist | Breakable films/ Cmore | 2022 |
| Kortfilm; Polpette Svedesi | Statist | Kyrklig kysk lite finare i westernstad | EDE Film | 2022 |
| Toppen | Statist | Partikollega valvaka | Amazon Prime/ FLX | 2022 |
| Det är nått som inte stämmer | Statist | gäst Opera Källarens Bakficka 80tal | Viaplay/Bigster | 2022 |
| Det är nått som inte stämmer | Statist | Fest/dansande i RIBbåt vid strandbryggan | Viaplay/Bigster | 2022 |
| lite mera Mmm | Statist | Kvinna på ett torg | Aspekt/Valin & Casting | 2022 |
| Vuxna människor TV4/Cmore | Body double | Body double med replik | FLX | 2022 |
| Threesome | Statist | minglande Arkitekt på utställning | Yellowbird/Viaplay | 2022 |
| Vuxna människor, TV4/Cmore | Body double | Body double med repliker | FLX | 2022 |
| Reklamfilm Elbolag | Statist | Förälder på föräldramöte förskola | Giants &Toys/ Stenmark casting | 2022 |
| Drama/thriller serie | Statist | civilklädd polis på spaning | Anagram/Internationell streamingtjänst | 2022 |
| Barracuda Queens | Statist | Minglande gäst Djursholm | Netflix/AspVarhos | 2022 |
| Barracuda Queens | Statist | Minglande gäst Djursholm | Netflix/AspVarhos | 2022 |
| One more time, långfilm | Statist | Gäst på kalas med barn, tidskapsel 90tal | Breakable films, Netflix | 2022 |
| Handen på hjärtat | Statist | Kvinna på pub | Breakable films | 2022 |
| Top Dog | Rekvisita bil | Bil på begravningsplats | Filmlance | 2022 |
| BECK Dödläge | statist | Vittne gisslandrama bensinmack | Filmlance | 2022 |
| Maria Wern | Statist | Civilpolis | Warner Bros | 2022 |
| Maria Wern | Statist | Civilpolis | Warner Bros | 2022 |
| Vuxna Människor, TV4/CMore | Body double | Body double med repliker | FLX | 2022 |
| Heder, säsong 3 | Röstjobb | Speaker, journalist, skadad | Bigster | 2022 |
| Vuxna Människor, TV4/CMore | Body double | Body double med repliker | FLX | 2022 |
| Top Dog | Statist | Kontorspersonal | Filmlance | 2022 |
| Top Dog | Statist | gäst på finare företagsmingel | Filmlance | 2022 |
| Fråga Lund | Statist | Testperson nytt programformat | NEXICO, SVT | 2022 |
| Världens viktigaste kväll UNHCR Galan | Statist | Mingelgäst | Jarowskij/TV4 | 2022 |
| Skridskoåkning Zinkensdamm | Statist | Skridskoåkare | Pentagram film | 2022 |
| Top Dog | Statist | gäst på Välgörenhetsgala | Filmlance | 2022 |
| Äntligen; humordrama | Statist | Flanör Östermalm | ITV, SVT | 2022 |
| Meningen med livet, dramakomedi | Statist | Förälder på skola | Viaplay/FLX | 2022 |
| Nomen Nescio | Avancerad statist | Justitieministerns sekreterare | KnotEnoughPictures AB | 2022 |
| Kortfilm Vernissage | Statist | Minglande gäst | Makeriet | 2022 |
| BECK Inferno | Statist | Bussresenär kväll/natt | Filmlance | 2022 |
| Snabba cash | Statist | Shareholder | SF studios | 2022 |
| Snabba cash | Avancerad statist | Uniformerad polis | SF studios | 2021 |
| Visa fler | ||||
| Skola | Inriktning | År fr.o.m | År t.o.m |
| Filmskills | set design/ production design | 2025 | 2025 |
| Mittuniversitetet | Minidokumentär och videoprod | 2024 | 2024 |
| Högskolan i Halmstad | Kreativt skrivande | 2024 | 2024 |
| Stockholms Universitet | Dokumentärfilm och mediekultur | 2023 | 2023 |
| Stockholms universitet | Swedish Film & TV Culture | 2023 | 2023 |
| Lee Strasberg Institute, LA | Method i.f;Audition & Selftape | 2023 | 2023 |
| Lee Strasberg Institute, LA | Methodacting advanced sensory | 2023 | 2023 |
| Lee Strasberg Institute | Method-acting workshop, Paris | 2023 | 2023 |
| Kulturama | Auditionteknik & Self tapes | 2023 | 2023 |
| Lee Strasberg Institute, LA | Method-acting 101 | 2023 | 2023 |
| Kulturama | Method-acting | 2023 | 2023 |
| Lee Strasberg Institute | Merhodacting workshop, Toronto | 2023 | 2023 |
| Normandale college, USA | Filmvetenskap | 1994 | 1995 |
| Folkuniversitetet | Teater och revy | 1991 | 1991 |
| STD | Handläggarutbildning arkitekt | 2006 | 2006 |
| Sthlm Tillskärarakademi | Modeteckning | 2010 | 2010 |
| Arch school Tokyo | En nordisk teater | 2001 | 2001 |
| KTH | Stage design | 2001 | 2001 |
| Folkuniversitetet | Scenografilinjen | 1999 | 2000 |
| Architecture Venice, Italy | ILAUD, Urban design | 2000 | 2000 |
| Berghs SoC | Kommunicerande fasader | 1998 | 1998 |
| KTH | Plåtslageri | 1999 | 1999 |
| KTH | Möbelformgivning | 1999 | 1999 |
| Folkuniversitetet | Stora konstkursen | 1995 | 1995 |
| Normandale college, USA | Psykologi | 1994 | 1995 |
| Tekniskt gymnasium, Åva Täby | Bygg | 1991 | 1994 |
| KTH ARKITEKTUR | ARKITEKTUR | 1996 | 2004 |
| Visa fler | |||
Hus & lägenhet
Populära jobb just nu
Gilla oss på Facebook
Följ oss på X (Twitter)
Kontakt
Modell.se
Skådespelare.se
Statist.se - Stockholm | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk








